Er zijn heel veel excuses om niet te beleggen. Hieronder geef ik je redenen uit 50 jaar historie met dingen die gebeuren. Maar voordat ik deze zal onthullen geef ik je één reden om wel te beleggen: want € 1.110 beleggen in 1968 levert in 2017 40 keer zoveel op!
Rendementen zijn bruto rendementen van MSCI World GR US Dollar in euro gemeten (1972-2018) en S&P-500 in US Dollar (1968-1971), dus zonder aftrek van kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Deze publicatie is alleen voor informatieve doeleinden bedoeld en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Meer Leven Financiële Planning besteedt uiterste zorg aan de juistheid en correctheid van de geboden informatie. Toch kan Meer Leven Financiële Planning geen garantie geven voor de juistheid van de geboden informatie. Het grootste gedeelte van de geboden informatie is afkomstig van derden. Derhalve aanvaardt . Meer Leven Financiële Planning geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, geheel of gedeeltelijk ontbrekende informatie.
Er zijn altijd wel redenen te vinden om niet te beleggen. Hieronder neem ik je mee in 50 jaar geschiedenis. Weet je nog dat president Kennedy in 1968 werd vermoord? Moet je hieronder eens kijken wat er is gebeurd met beleggingen sinds die tijd.
Beleggen? 50 redenen om het vooral niet te doen!
Bij beleggen zijn velen gefocust om het vooral niet te doen. En weet je? Het mag hoor. Kijk maar eens naar onderstaande 50 redenen om niet te beleggen.
Jaar – Reden | Groei €1.000 t/m eind 2017 |
2017 – Inauguratie Trump | € 1.081 |
2016 – Britten kiezen voor Brexit | € 1.204 |
2015 – Vluchtelingencrisis. Chinese aandelenbeurs beweegt heftig | € 1.337 |
2014 – Gevechten in Oekraïne en de Krim. Olieprijs daalt scherp. Opkomst IS |
€ 1.606 |
2013 – Aanslag Boston marathon. Amerikaanse overheid sluit (shutdown) | € 1.957 |
2012 – Griekse overheidscrisis | € 2.246 |
2011 – Arabische lente. Aardbeving in Japan. Fiscale afgrond nadert in VS | € 2.205 |
2010 – Olieramp BP. Europese financiële crisis. Nederland verliest WK-finale |
€ 2.649 |
2009 – Bijna instorten Nederlandse banken | € 3.357 |
2008 – Wereldwijde financiële crisis | € 2.107 |
2007 – Amerikaanse banken komen in problemen | € 2.082 |
2006 – Aanslagen in Mumbai | € 2.247 |
2005 – Enorm hoge olieprijs. Orkaan Katrina. Aanslagen Londen. Afwijzing Europese grondwet | € 2.848 |
2004 – Scherpe daling dollar. Aanslagen Madrid. Moord op Theo van Gogh | € 3.046 |
2003 – Nederland doet mee aan de oorlog in het Midden-Oosten | € 3.390 |
2002 – Start oorlog Afghanistan. Invoering Euro. Moord op Pim Fortuyn | € 2.314 |
2001 – Aanslagen van 11 september | € 2.037 |
2000 – De internet zeepbel barst | € 1.894 |
1999 – Conflict in Joegoslavië, impeachment president Clinton | € 2.781 |
1998 – Russische Roebel daalt drastisch in waarde | € 3.215 |
1997 – Financiële crisis in Azië | € 4.359 |
1996 – VS en Rusland vallen Bosnië binnen | € 5.351 |
1995 – Hoogste stand Amerikaanse beurs ooit tot dat moment | € 5.994 |
1994 – Mexicaanse Peso stort in | € 5.649 |
1993 – Splitsing Tsjecho-Slowakije. Russische onrusten | € 7.457 |
1992 – Burgeroorlog Bosnië. Rentes stijgen hard. Vliegramp Bijlmer | € 7.593 |
1991 – Start eerste Golfoorlog. Aanslagen rara. Aanpassingen WAO. Uiteenvallen Sovjet-Unie | € 9.165 |
1990 – Iraq valt Koeweit binnen | € 6.762 |
1989 – Val van de muur. Aandelenbeurs Tokyo crasht | € 7.560 |
1988 – Aanslag PanAm vlucht | € 10.544 |
1987 – Zwarte maandag op de beurzen | € 10.082 |
1986 – Kernramp in Tsjernobyl | € 11.327 |
1985 – Schengenverdrag wordt getekend | € 12.470 |
1984 – Grote stakingen in Nederland | € 15.245 |
1983 – Fantastisch jaar op de AEX: +61% | € 21.543 |
1982 – Recessie Nederland. Falkland oorlog | € 25.357 |
1981 – Recessie Nederland. President Reagan neergeschoten | € 28.241 |
1980 – Sterke dalingen op de huizenmarkt. Iraq/Iran oorlog | € 40.792 |
1979 – Oliecrisis en sterke economische terugval. Iraanse gijzelaars crisis | € 43.573 |
1978 – Rob Rensenbrink schiet tegen de paal in de laatste minuut van de WK-finale | € 44.643 |
1977 – Treinkaping bij De Punt. Stijgende inflatie | € 40.549 |
1976 – Gierende inflatie in Nederland van bijna 9%. Mao Zedong overlijdt in China. Lockheed affaire | € 41.857 |
1975 – Referendum EEG. Communisme komt op in Zuidoost-Azië. Treinkaping in Drenthe | € 61.245 |
1974 – Nixon treedt af. Noodtoestand Noord-Ierland. Nederland verliest WK-finale van Duitsland | € 41.207 |
1973 – Oliecrisis | € 29.758 |
1972 – Aanslagen Olympische Spelen in München. Watergate schandaal. Club van Rome. | € 36.014 |
1971 – Oorlog Pakistan en India | € 41.137 |
1970 – Amerika valt Cambodja binnen | € 42.739 |
1969 – Dow Jones daalt 18%. Bezetting van het Maagdenhuis | € 39.147 |
1968 – President Kennedy wordt vermoord | € 43.469 |
Beleggen? Dit kun je leren
De les die je hieruit kunt leren: er is nooit een ideaal moment om te beginnen met beleggen. Als er al een ideaal moment is om te starten met beleggen, dan is ligt dat in het verleden. Het op ene beste moment is nu. Het meeste resultaat bereik je door periodiek in te leggen en je beleggingen optimaal te spreiden. Het is van belang dat je met beleggen je doelstellingen realiseert, niets meer en niets minder. Wat interesseert jou het hoogste rendement in de markt nou? Het gaat er uiteindelijk om of je de door jou gewenste levensstijl kunt handhaven, toch?
Wil je weten wat beleggen voor jou kan doen?
Wil je meer inzicht in jouw financiële situatie nu en in de toekomst en de rol die beleggen kan spelen? Heb jij genoeg voor de rest van je leven? Neem contact met me op via team@financieleplanningml.nl of bel 06-12126281. Je kunt ook direct een gratis strategiegesprek met Sandra boeken.
Ik lees hieronder graag wat je van dit blog vindt.